新闻类别
- 企业新闻
- 行业新闻
- 行业标准及应用
- 商业信息
热点新闻
- 亚洲纯苯9月合同价 [3911]
- 9月1日东北地区纯MDI行... [3688]
- 9月1日欧洲苯乙烯市场跌... [3665]
- 8月31日美国苯乙烯市场... [3663]
- 9月15日亚洲地区纯苯产... [3655]
- 创易电子公司2016年春游... [3624]
- 9月15日亚洲纯苯市场一... [3542]
- 8月31日欧洲苯乙烯市场... [3528]
- 9月1日上午苯乙烯市场开... [3523]
- 9月16国外丁酮市场一周... [3507]
5月3日EG/PX/PTA/醋酸市场行情
所属类别:行业标准及应用 浏览次数:630次 日期:
2014年01月23日 10时30分
生产厂家 | 价格 | 价格形式 | 备注 |
---|---|---|---|
PTA | 8100 | - | 华东聚酯原料商报价 |
优质PTA | 7900 | - | 华东市场现货现款船板交货报价(极少) |
优质PTA | 7850-7900 | - | 苏浙沪市场现货现款船板交货成交水平价 |
优质PTA | 7900 | - | 一单千吨现货现款船板交货成交 |
优质PTA | 7800 | - | 苏浙沪市场买方递盘 |
中石化PTA | 8500元/T | - | 4月份合同客户到港报价 |
中石化PTA | 8350元/T | - | 3月份合同客户到港结价 |
中石化PTA | 8000元/T | - | 3月份合同客户到港报价 |
翔鹭石化PTA | 8500元/T | - | 4月份合同客户到港结算价 |
翔鹭石化PTA | 8200元/T | - | 3月份合同客户到港报价 |
翔鹭石化PTA | 8700元/T | - | 4月份合同客户到港报价 |
翔鹭石化PTA | 8700元/T | - | 5月份合同客户到港报价 |
珠海碧辟PTA | 8200元/T | - | 3月份合同客户到港报价 |
珠海碧辟PTA | 8350元/T | - | 3月份合同客户到港结算价 |
华联三鑫石化PTA | 8700元/T | 5月份合同客户到港报价 | |
华联三鑫石化PTA | 8500元/T | 4月份合同客户到港结价 | |
华联三鑫石化PTA | 8700元/T | 4月份合同客户到港报价 | |
华联三鑫石化EPTA | 8300元/T | 4月份合同客户到港结价 | |
华联三鑫石化EPTA | 8500元/T | 5月份合同客户到港报价 | |
逸盛石化PTA | 8700元/T | 5月份合同报价 | |
逸盛石化PTA | 8500元/T | 4月份合同结价 | |
逸盛石化PTA | 8700元/T | 4月份合同报价 | |
BP PTA | 1040美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 4月合同报价 |
BP PTA | 950美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 3月合同报价 |
三井 PTA | 1030美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 4月合同报价 |
三星 PTA | 1030美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 4月合同报价 |
三菱 PTA | 1030美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 4月合同报价 |
PTA | 870美元/吨 | CFR中国 L/C90天 | 部分韩国供应商1月合同暂定开证价 |
PTA | 890美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 主流供应商2月合同报价 |
PTA | 880-890美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 部分台韩供应商2月合同暂定开证价 |
PTA | 870美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 早期部分台韩供应商2月合同较低暂定开证价 |
PTA | 950美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 3月合同主流暂定开证价 |
PTA | 1000-1020美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 4月合同早期少量暂定开证价 |
PTA | 990美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 4月合同后期部分供应商较低暂定开证价 |
台韩现货PTA | 985-990美元/吨或以上 | CIF中国 L/C90天 | 一般船货现货报价 |
台韩PTA | 980-983美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 一般船货现货成交水平价 |
台韩PTA | 990-993美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 一般保税现货成交水平价 |
中石化MEG | 10050元/T | - | 4月份送到岸报价 |
中石化MEG | 9350元/T | - | 4月份送到岸结价 |
中石化MEG | 10050元/T | - | 3月份送到岸结价 |
中石化MEG | 10000元/T | - | 3月份送到岸报价 |
中石化MEG | 11000元/T | - | 2月份送到岸报价 |
中石化MEG | 9800元/T | - | 2月份送到岸结算价 |
进口散装MEG | 9400元/T | - | 华东聚酯原料商报价 |
进口散装MEG | 9400元/T | - | 散化报价 |
进口散装MEG | 8900 | - | 苏浙沪市场中大单现货现款张家港出罐报价 |
进口散装MEG | 8800-8850 | - | 苏浙沪市场一般中大单现货现款张家港出罐成交水平价 |
进口散装MEG | 8900-8950 | - | 苏沪市场一般小单现货现款出罐报价 |
进口散装MEG | 8850-8900 | - | 苏沪市场一般小单现货现款出罐成交价 |
近洋MEG | 1060-1080美元/T | CFR中国主港 L/C 90天 | 一般近洋船货报价 |
近洋MEG | 1055-1060美元/T | CFR中国主港 L/C 90天 | 一般船货成交水平价 |
近洋MEG | 1070-1085美元/T | CFR中国主港 L/C 90天 | 保税货报价水平 |
近洋MEG | 1065-1070美元/T | CFR中国主港 L/C 90天 | 保税货成交水平价 |
MEG | 1228-1231美元/T | CIF西北欧 | 欧洲现货 |
MEG | 1135-1146美元/T | FOB美国海湾 | 欧洲现货 |
MEGLOBAL MEG | 1240美元/T | CFR亚洲 | 5月合同报价 |
MEGLOBAL MEG | 1340美元/T | CFR亚洲 | 4月合同报价 |
SABIC MEG | 1240美元/T | CFR亚洲 | 5月合同报价 |
SABIC MEG | 1320美元/T | CFR亚洲 | 4月合同报价 |
SHELL MEG | 1240美元/T | CFR亚洲 | 5月合同报价 |
SHELL MEG | 1320美元/T | CFR亚洲 | 4月合同报价 |
NPCC PX | 1350美元/T | CFR亚洲 | 5月份合同倡导价 |
NPCC PX | 1330美元/T | CFR亚洲 | 4月份合同倡导价 |
当前:5月3日EG/PX/PTA/醋酸市场行情
相关信息
关键词(Tags):苏州高温胶带,昆山胶带厂,昆山保护膜厂,高温胶带,美纹胶带,高温美纹纸,高温双面胶带,保护膜,PET双面胶,棉纸双面胶,KAPTON胶带,PET绿胶带,醋酸布胶带,电气绝缘胶带,汽车泡棉胶带,冰箱胶带,铁氟龙胶带,高温标签,玻璃纤维胶带,布基胶带,铜箔胶带,铝箔胶带,导电布胶带,固定胶带,玛拉胶带,3M胶带,积水胶带,TESA胶带,SONY胶带,NITTO胶带,模切加工,进口胶带冲型,脚垫冲型,KAPTON双面胶,PET双面硅胶,玻璃布双面胶,普通美纹胶带,打孔美纹胶带,高温红美纹,高温白美纹,和纸胶带,PVC双面胶带,无基材双面胶带,PET保护膜,PET硅胶保护膜,手机保护膜,PE保护膜,静电保护膜,防静电保护膜,菲林保护膜,亚克力泡棉双面胶,PE泡棉双面胶,EVA泡棉双面胶,聚酰亚胺胶带 |